[商家投稿]衡天云 4核8G 10M CN2 香港vps [vps主机测评]
新的一年的AI智能体越来越多应用越来越普及,IDC商家也是越来越卷,今天测评一台来自衡天云提供的云服务器配置4核8G10MCN2香港vps。文末有最新优惠信息。
1.主机配置性能
2.去程


3.回程

4.测速
5.CPU跑分
6.流媒体解锁
7.网络延迟

总结
配置尚可价格相对实惠,部分路由被屏蔽从测试的数据来看线路算是比较优秀的,适合建站,有需求的小伙伴可以看看。
商家优惠信息
香港云服务器
香港云 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽(电信CN2) | 首月特惠 | 年付2折,续费同价 | 秒杀 |
体验型 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M | 12元/月 | 146元/年(原价732元) | |
入门型 | 1核2G | 50G(SSD) | 2M/5M | 26元/月 | 206元/年(原价1032元) | |
进阶型 | 2核2G | 50G(SSD) | 2M/5M | 32元/月 | 254元/年(原价1272元) | |
标准型 | 2核4G | 50G(SSD) | 2M/5M | 47元/月 | 374元/年(原价1872元) | |
理想型 | 4核4G | 50G(SSD) | 5M/10M | 86元/月 | 686元/年(原价3432元) | |
性能型 | 4核8G | 50G(SSD) | 5M/10M | 116元/月 | 926元/年(原价4632元) | |
旗舰型 | 8核8G | 50G(SSD) | 5M/10M | 140元/月 | 1118元/年(原价5592元) | |
高级型 | 8核16G | 50G(SSD) | 5M/10M | 200元/月 | 1598元/年(原价7992元) |
